Lietuviai užsienyje: kiek Lietuvos piliečių gyvena kiekvienoje šalyje
Lietuvos pilietybę turintys gyventojai 27 Europos šalyse metų pradžioje pagal Eurostat. Įgijusieji kitos šalies pilietybę į šiuos skaičius neįeina, todėl tikroji lietuvių kilmės bendruomenė visur didesnė.
Lietuvos piliečiai pagal šalįiš viso 446 693 šiose 27 šalyse
| # | Šalis | LT piliečių | Metai | Nuo 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungtinė Karalystė | 217 975 | 2019 | |
| 2 | Norvegija | 48 895 | 2025 | |
| 3 | Vokietija | 47 764 | 2025 | |
| 4 | Airija | 34 711 | 2025 | |
| 5 | Ispanija | 17 821 | 2025 | |
| 6 | Švedija | 16 946 | 2025 | |
| 7 | Danija | 15 398 | 2022 | |
| 8 | Nyderlandai | 11 959 | 2025 | |
| 9 | Italija | 5 393 | 2025 | |
| 10 | Islandija | 4 805 | 2025 | |
| 11 | Prancūzija | 3 845 | 2025 | |
| 12 | Belgija | 3 678 | 2025 | |
| 13 | Šveicarija | 3 045 | 2021 | |
| 14 | Suomija | 2 389 | 2025 | |
| 15 | Latvija | 2 294 | 2025 | |
| 16 | Austrija | 1 876 | 2025 | |
| 17 | Estija | 1 863 | 2025 | |
| 18 | Lenkija | 1 346 | 2020 | |
| 19 | Liuksemburgas | 1 260 | 2025 | |
| 20 | Portugalija | 1 125 | 2024 | |
| 21 | Rumunija | 750 | 2025 | |
| 22 | Čekija | 741 | 2025 | |
| 23 | Bulgarija | 313 | 2025 | |
| 24 | Vengrija | 208 | 2025 | |
| 25 | Slovakija | 181 | 2025 | |
| 26 | Slovėnija | 63,0 | 2025 | |
| 27 | Kroatija | 49,0 | 2022 |
Kai kurios šalys skelbia pavėluotai (metai nurodyti prie kiekvienos). Jungtinė Karalystė Eurostat nebeteikia duomenų po 2019 m.; 2021 m. surašymas joje suskaičiavo 182 423 Lietuvoje gimusius gyventojus. Kipras, Malta ir Graikija šio rodiklio neskelbia.
Grįžimas ir išvykimas per metusLietuvos piliečiai
Grįžo į Lietuvą
18 897
2024 m.
Išvyko iš Lietuvos
9 457
2024 m.
Grynasis srautas
+9 440
teigiamas = grįžta daugiau