Lietuvos piliečiai Europos šalyse, 2025 m.

Lietuvos pilietybę turinčių gyventojų skaičius kiekvienoje šalyje metų pradžioje. Įgijusieji kitos šalies pilietybę į šį skaičių neįeina.

27 šalių · laikotarpis prie kiekvienos šalies

#ŠalisReikšmėLaikotarpis
1 Jungtinė Karalystė 217 975 2019
2 Norvegija 48 895 2025
3 Vokietija 47 764 2025
4 Airija 34 711 2025
5 Ispanija 17 821 2025
6 Švedija 16 946 2025
7 Danija 15 398 2022
8 Nyderlandai 11 959 2025
9 Italija 5 393 2025
10 Islandija 4 805 2025
11 Prancūzija 3 845 2025
12 Belgija 3 678 2025
13 Šveicarija 3 045 2021
14 Suomija 2 389 2025
15 Latvija 2 294 2025
16 Austrija 1 876 2025
17 Estija 1 863 2025
18 Lenkija 1 346 2020
19 Liuksemburgas 1 260 2025
20 Portugalija 1 125 2024
21 Rumunija 750 2025
22 Čekija 741 2025
23 Bulgarija 313 2025
24 Vengrija 208 2025
25 Slovakija 181 2025
26 Slovėnija 63,0 2025
27 Kroatija 49,0 2022

Šalys, kurių šaltinis šio rodiklio neskelbia, lentelėje nerodomos. Jungtinės Karalystės duomenų Eurostat po 2020 m. neteikia; jos nacionaliniai rodikliai yra šalies kortelėje. Šaltiniai: Apie duomenis.