Minimali mėnesio alga Europos šalyse, 2026 m. II pusm.

Įstatyminė minimali alga eurais per mėnesį prieš mokesčius. Šalys be įstatyminės minimalios algos (Danija, Suomija, Švedija, Austrija, Italija, Norvegija, Šveicarija, Islandija) nerodomos. Lietuva šiame reitinge 10-a iš 23.

23 šalių · laikotarpis prie kiekvienos šalies

#ŠalisReikšmėLaikotarpis
1 Liuksemburgas 2 771 € 2026 II pusm.
2 Airija 2 391 € 2026 II pusm.
3 Vokietija 2 343 € 2026 II pusm.
4 Nyderlandai 2 338 € 2026 II pusm.
5 Belgija 2 234 € 2026 II pusm.
6 Prancūzija 1 867 € 2026 II pusm.
7 Jungtinė Karalystė 1 583 € 2020 II pusm.
8 Slovėnija 1 482 € 2026 II pusm.
9 Ispanija 1 425 € 2026 II pusm.
10 Lietuva 1 153 € 2026 II pusm.
11 Lenkija 1 119 € 2026 II pusm.
12 Kipras 1 088 € 2026 II pusm.
13 Graikija 1 073 € 2026 II pusm.
14 Portugalija 1 073 € 2026 II pusm.
15 Kroatija 1 050 € 2026 II pusm.
16 Malta 994 € 2026 II pusm.
17 Estija 946 € 2026 II pusm.
18 Čekija 923 € 2026 II pusm.
19 Slovakija 915 € 2026 II pusm.
20 Vengrija 906 € 2026 II pusm.
21 Rumunija 825 € 2026 II pusm.
22 Latvija 780 € 2026 II pusm.
23 Bulgarija 620 € 2026 II pusm.

Šalys, kurių šaltinis šio rodiklio neskelbia, lentelėje nerodomos. Jungtinės Karalystės duomenų Eurostat po 2020 m. neteikia; jos nacionaliniai rodikliai yra šalies kortelėje. Šaltiniai: Apie duomenis.