Nedarbo lygis Europos šalyse, 2026 m. rugpjūtis
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, procentais nuo darbo jėgos. Mėnesiniai duomenys. Lietuva šiame reitinge 12-a iš 30.
30 šaliųES-27: 6,1 % · laikotarpis prie kiekvienos šalies
| # | Šalis | Reikšmė | Laikotarpis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ispanija | 10,0 % | 2026-08 |
| 2 | Suomija | 9,9 % | 2026-08 |
| 3 | Švedija | 8,9 % | 2026-08 |
| 4 | Prancūzija | 8,2 % | 2026-08 |
| 5 | Estija | 8,0 % | 2026-08 |
| 6 | Graikija | 7,4 % | 2026-08 |
| 7 | Liuksemburgas | 7,3 % | 2026-08 |
| 8 | Latvija | 7,3 % | 2026-08 |
| 9 | Austrija | 6,7 % | 2026-08 |
| 10 | Rumunija | 6,4 % | 2026-08 |
| 11 | Italija | 6,2 % | 2026-08 |
| 12 | Lietuva | 6,1 % | 2026-08 |
| 13 | Belgija | 5,9 % | 2026-08 |
| 14 | Danija | 5,9 % | 2026-08 |
| 15 | Islandija | 5,8 % | 2026-08 |
| 16 | Portugalija | 5,7 % | 2026-08 |
| 17 | Slovakija | 5,7 % | 2026-08 |
| 18 | Šveicarija | 5,1 % | 2026-06 |
| 19 | Airija | 5,0 % | 2026-08 |
| 20 | Vengrija | 4,7 % | 2026-08 |
| 21 | Norvegija | 4,5 % | 2026-08 |
| 22 | Kroatija | 4,3 % | 2026-08 |
| 23 | Kipras | 4,1 % | 2026-08 |
| 24 | Vokietija | 4,0 % | 2026-08 |
| 25 | Nyderlandai | 4,0 % | 2026-08 |
| 26 | Bulgarija | 3,5 % | 2026-08 |
| 27 | Malta | 3,4 % | 2026-08 |
| 28 | Lenkija | 3,4 % | 2026-08 |
| 29 | Slovėnija | 3,4 % | 2026-08 |
| 30 | Čekija | 3,2 % | 2026-08 |
Šalys, kurių šaltinis šio rodiklio neskelbia, lentelėje nerodomos. Jungtinės Karalystės duomenų Eurostat po 2020 m. neteikia; jos nacionaliniai rodikliai yra šalies kortelėje. Šaltiniai: Apie duomenis.