Būsto kainų metinis pokytis Europos šalyse, 2026 m. II ketv.
Būsto kainų indekso pokytis per metus, procentais (naujausias ketvirtis prieš tą patį ketvirtį prieš metus). Lietuva šiame reitinge 3-a iš 28.
28 šaliųES-27: +168,6 %
| # | Šalis | Reikšmė |
|---|---|---|
| 1 | Portugalija | +16,5 % |
| 2 | Bulgarija | +15,5 % |
| 3 | Lietuva | +14,3 % |
| 4 | Slovakija | +13,6 % |
| 5 | Kroatija | +12,7 % |
| 6 | Ispanija | +12,1 % |
| 7 | Rumunija | +12,1 % |
| 8 | Latvija | +11,4 % |
| 9 | Vengrija | +10,2 % |
| 10 | Danija | +9,4 % |
| 11 | Slovėnija | +9,1 % |
| 12 | Čekija | +8,6 % |
| 13 | Kipras | +7,9 % |
| 14 | Malta | +6,9 % |
| 15 | Lenkija | +6,3 % |
| 16 | Airija | +6,0 % |
| 17 | Estija | +5,8 % |
| 18 | Austrija | +5,1 % |
| 19 | Švedija | +4,8 % |
| 20 | Nyderlandai | +4,3 % |
| 21 | Norvegija | +4,2 % |
| 22 | Italija | +4,0 % |
| 23 | Islandija | +2,7 % |
| 24 | Belgija | +2,1 % |
| 25 | Vokietija | +0,6 % |
| 26 | Prancūzija | −0,8 % |
| 27 | Liuksemburgas | −2,2 % |
| 28 | Suomija | −2,7 % |
Pokytis skaičiuojamas iš Eurostat būsto kainų indekso (2015 = 100): naujausias ketvirtis lyginamas su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus. Šaltiniai: Apie duomenis.