Metinė infliacija Europos šalyse, 2026 m. rugsėjis
Suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) metinis pokytis, procentais. Lietuva šiame reitinge 3-a iš 30.
30 šaliųES-27: 3,2 % · laikotarpis prie kiekvienos šalies
| # | Šalis | Reikšmė | Laikotarpis |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumunija | 6,3 % | 2026-08 |
| 2 | Islandija | 6,1 % | 2026-08 |
| 3 | Lietuva | 6,1 % | 2026-09 |
| 4 | Bulgarija | 5,6 % | 2026-09 |
| 5 | Kipras | 5,2 % | 2026-09 |
| 6 | Liuksemburgas | 5,2 % | 2026-09 |
| 7 | Graikija | 5,1 % | 2026-09 |
| 8 | Ispanija | 5,0 % | 2026-09 |
| 9 | Belgija | 4,6 % | 2026-09 |
| 10 | Kroatija | 4,3 % | 2026-09 |
| 11 | Italija | 4,1 % | 2026-09 |
| 12 | Airija | 3,8 % | 2026-09 |
| 13 | Slovėnija | 3,7 % | 2026-09 |
| 14 | Portugalija | 3,6 % | 2026-09 |
| 15 | Austrija | 3,5 % | 2026-09 |
| 16 | Lenkija | 3,5 % | 2026-08 |
| 17 | Prancūzija | 3,4 % | 2026-09 |
| 18 | Vokietija | 3,3 % | 2026-09 |
| 19 | Norvegija | 3,2 % | 2026-08 |
| 20 | Slovakija | 3,1 % | 2026-09 |
| 21 | Estija | 3,0 % | 2026-09 |
| 22 | Nyderlandai | 3,0 % | 2026-09 |
| 23 | Latvija | 2,9 % | 2026-09 |
| 24 | Suomija | 2,6 % | 2026-09 |
| 25 | Malta | 2,4 % | 2026-09 |
| 26 | Danija | 2,0 % | 2026-08 |
| 27 | Vengrija | 1,8 % | 2026-08 |
| 28 | Čekija | 1,5 % | 2026-08 |
| 29 | Šveicarija | 0,9 % | 2026-08 |
| 30 | Švedija | 0,3 % | 2026-08 |
Šalys, kurių šaltinis šio rodiklio neskelbia, lentelėje nerodomos. Jungtinės Karalystės duomenų Eurostat po 2020 m. neteikia; jos nacionaliniai rodikliai yra šalies kortelėje. Šaltiniai: Apie duomenis.