Maisto ir nealkoholinių gėrimų kainų lygis Europoje, 2025 m.
Maisto krepšelio kainų lygis, ES vidurkis = 100. Lietuva šiame reitinge 17-a iš 30.
30 šaliųES-27: 100,0
| # | Šalis | Reikšmė |
|---|---|---|
| 1 | Šveicarija | 155,9 |
| 2 | Islandija | 155,8 |
| 3 | Norvegija | 133,1 |
| 4 | Liuksemburgas | 122,4 |
| 5 | Danija | 120,5 |
| 6 | Airija | 115,5 |
| 7 | Malta | 112,9 |
| 8 | Švedija | 109,9 |
| 9 | Estija | 109,8 |
| 10 | Austrija | 109,5 |
| 11 | Suomija | 107,5 |
| 12 | Latvija | 107,5 |
| 13 | Prancūzija | 106,8 |
| 14 | Kroatija | 105,5 |
| 15 | Graikija | 105,3 |
| 16 | Belgija | 104,5 |
| 17 | Lietuva | 103,0 |
| 18 | Vokietija | 102,4 |
| 19 | Portugalija | 102,0 |
| 20 | Italija | 101,1 |
| 21 | Slovėnija | 101,0 |
| 22 | Kipras | 100,1 |
| 23 | Nyderlandai | 99,4 |
| 24 | Ispanija | 95,3 |
| 25 | Vengrija | 95,2 |
| 26 | Bulgarija | 92,6 |
| 27 | Čekija | 89,8 |
| 28 | Lenkija | 89,5 |
| 29 | Slovakija | 83,2 |
| 30 | Rumunija | 79,8 |
Šalys, kurių šaltinis šio rodiklio neskelbia, lentelėje nerodomos. Jungtinės Karalystės duomenų Eurostat po 2020 m. neteikia; jos nacionaliniai rodikliai yra šalies kortelėje. Šaltiniai: Apie duomenis.